Dynasty Superflex Rankings
Updated
The top 300 dynasty fantasy football players for Superflex leagues, ranked by ADV: one trade value from 0 to 10,000 that blends KeepTradeCut, DynastyDaddy, FantasyCalc, DraftSharks, Roster Audit and DynastyProcess. Right now the top five are Josh Allen, Jaxon Smith-Njigba, Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Ja'Marr Chase. Plug any of these players into the free dynasty trade calculator to price a deal, see rookie draft pick values, or switch to the 1QB dynasty rankings.
| Rank | Player | Pos | ADV | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB1 | 9,972 | A+ |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | 8,942 | A+ |
| 3 | Bijan Robinson | RB1 | 8,915 | A+ |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB2 | 8,893 | A+ |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR2 | 8,583 | A+ |
| 6 | Lamar Jackson | QB2 | 7,514 | A+ |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | 7,433 | A+ |
| 8 | Puka Nacua | WR4 | 7,433 | A+ |
| 9 | Caleb Williams | QB3 | 7,121 | A+ |
| 10 | Joe Burrow | QB4 | 6,826 | A+ |
| 11 | Justin Jefferson | WR5 | 6,685 | A+ |
| 12 | CeeDee Lamb | WR6 | 6,636 | A+ |
| 13 | Ashton Jeanty | RB3 | 6,593 | A+ |
| 14 | Drake Maye | QB5 | 6,556 | A+ |
| 15 | Jalen Hurts | QB6 | 6,300 | A+ |
| 16 | Jeremiyah Love | RB4 | 6,166 | A+ |
| 17 | Patrick Mahomes | QB7 | 6,086 | A |
| 18 | Brock Bowers | TE1 | 5,917 | A+ |
| 19 | Jayden Daniels | QB8 | 5,895 | A |
| 20 | Trevor Lawrence | QB9 | 5,817 | A |
| 21 | Malik Nabers | WR7 | 5,813 | A+ |
| 22 | Trey McBride | TE2 | 5,693 | A+ |
| 23 | Kenneth Walker | RB5 | 5,534 | A+ |
| 24 | Drake London | WR8 | 5,453 | A+ |
| 25 | Justin Herbert | QB10 | 5,446 | A |
| 26 | Jonathan Taylor | RB6 | 5,332 | A+ |
| 27 | James Cook | RB7 | 5,282 | A+ |
| 28 | Brock Purdy | QB11 | 5,238 | A |
| 29 | Chris Olave | WR9 | 5,073 | A+ |
| 30 | Omarion Hampton | RB8 | 5,040 | A+ |
| 31 | Bo Nix | QB12 | 4,655 | A |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR10 | 4,601 | A+ |
| 33 | George Pickens | WR11 | 4,545 | A+ |
| 34 | De'Von Achane | RB9 | 4,481 | A |
| 35 | Nico Collins | WR12 | 4,406 | A+ |
| 36 | Jaxson Dart | QB13 | 4,367 | B |
| 37 | Dak Prescott | QB14 | 4,274 | B |
| 38 | Garrett Wilson | WR13 | 4,266 | A |
| 39 | Zay Flowers | WR14 | 4,197 | A |
| 40 | Jordan Love | QB15 | 4,171 | B |
| 41 | Christian McCaffrey | RB10 | 4,168 | A |
| 42 | Breece Hall | RB11 | 4,101 | A |
| 43 | Chase Brown | RB12 | 4,041 | A |
| 44 | Tyler Shough | QB16 | 3,826 | B |
| 45 | Emeka Egbuka | WR15 | 3,733 | A |
| 46 | Colston Loveland | TE3 | 3,732 | A+ |
| 47 | DeVonta Smith | WR16 | 3,674 | A |
| 48 | Tyler Warren | TE4 | 3,584 | A+ |
| 49 | Jared Goff | QB17 | 3,462 | B |
| 50 | Fernando Mendoza | QB18 | 3,405 | B |
| 51 | Ladd McConkey | WR17 | 3,385 | A |
| 52 | Bryce Young | QB19 | 3,378 | B |
| 53 | Carnell Tate | WR18 | 3,369 | A |
| 54 | Tee Higgins | WR19 | 3,317 | A |
| 55 | A.J. Brown | WR20 | 3,236 | A |
| 56 | Parker Washington | WR21 | 3,208 | A |
| 57 | Saquon Barkley | RB13 | 3,193 | A |
| 58 | Kyren Williams | RB14 | 3,181 | A |
| 59 | Jaylen Waddle | WR22 | 3,180 | A |
| 60 | C.J. Stroud | QB20 | 3,175 | B |
| 61 | Rashee Rice | WR23 | 3,149 | A |
| 62 | TreVeyon Henderson | RB15 | 3,141 | A |
| 63 | Quinshon Judkins | RB16 | 3,040 | A |
| 64 | Luther Burden | WR24 | 3,023 | A |
| 65 | Bucky Irving | RB17 | 3,003 | B |
| 66 | Christian Watson | WR25 | 2,998 | B |
| 67 | Jordyn Tyson | WR26 | 2,964 | B |
| 68 | Cam Skattebo | RB18 | 2,852 | B |
| 69 | Tucker Kraft | TE5 | 2,841 | A |
| 70 | Jadarian Price | RB19 | 2,831 | B |
| 71 | Dalton Kincaid | TE6 | 2,826 | A |
| 72 | Rome Odunze | WR27 | 2,811 | B |
| 73 | Javonte Williams | RB20 | 2,786 | B |
| 74 | Sam LaPorta | TE7 | 2,783 | A |
| 75 | Derrick Henry | RB21 | 2,768 | B |
| 76 | Sam Darnold | QB21 | 2,679 | B |
| 77 | Kyler Murray | QB22 | 2,677 | B |
| 78 | Baker Mayfield | QB23 | 2,632 | B |
| 79 | Harold Fannin | TE8 | 2,623 | A |
| 80 | Makai Lemon | WR28 | 2,611 | B |
| 81 | Cam Ward | QB24 | 2,497 | B |
| 82 | Jameson Williams | WR29 | 2,486 | B |
| 83 | D'Andre Swift | RB22 | 2,423 | B |
| 84 | Marvin Harrison | WR30 | 2,405 | B |
| 85 | Bhayshul Tuten | RB23 | 2,357 | B |
| 86 | Matthew Golden | WR31 | 2,357 | B |
| 87 | KC Concepcion | WR32 | 2,347 | B |
| 88 | Denzel Boston | WR33 | 2,257 | B |
| 89 | Matthew Stafford | QB25 | 2,234 | C |
| 90 | Kenyon Sadiq | TE9 | 2,216 | B |
| 91 | DJ Moore | WR34 | 2,195 | B |
| 92 | Travis Etienne | RB24 | 2,193 | B |
| 93 | Jalen Coker | WR35 | 2,145 | B |
| 94 | Malik Willis | QB26 | 2,087 | C |
| 95 | Brian Thomas | WR36 | 2,038 | B |
| 96 | Kyle Pitts | TE10 | 2,024 | B |
| 97 | Daniel Jones | QB27 | 2,013 | C |
| 98 | Davante Adams | WR37 | 2,009 | B |
| 99 | Ty Simpson | QB28 | 1,966 | C |
| 100 | Chuba Hubbard | RB25 | 1,920 | B |
| 101 | Michael Wilson | WR38 | 1,920 | B |
| 102 | Isaiah Likely | TE11 | 1,865 | B |
| 103 | David Montgomery | RB26 | 1,848 | B |
| 104 | Jordan Addison | WR39 | 1,765 | B |
| 105 | Josh Downs | WR40 | 1,730 | B |
| 106 | George Kittle | TE12 | 1,700 | B |
| 107 | Terry McLaurin | WR41 | 1,684 | B |
| 108 | Alec Pierce | WR42 | 1,648 | B |
| 109 | Mike Evans | WR43 | 1,615 | B |
| 110 | Jaylen Warren | RB27 | 1,615 | B |
| 111 | DK Metcalf | WR44 | 1,614 | B |
| 112 | Josh Jacobs | RB28 | 1,590 | B |
| 113 | De'Zhaun Stribling | WR45 | 1,584 | B |
| 114 | Kyle Monangai | RB29 | 1,566 | B |
| 115 | Blake Corum | RB30 | 1,560 | B |
| 116 | Michael Penix | QB29 | 1,558 | C |
| 117 | Jonah Coleman | RB31 | 1,550 | B |
| 118 | Omar Cooper | WR46 | 1,527 | B |
| 119 | Devontez Walker | WR47 | 1,482 | B |
| 120 | RJ Harvey | RB32 | 1,464 | B |
| 121 | Xavier Worthy | WR48 | 1,432 | B |
| 122 | Rhamondre Stevenson | RB33 | 1,356 | C |
| 123 | Wan'Dale Robinson | WR49 | 1,354 | C |
| 124 | Antonio Williams | WR50 | 1,345 | C |
| 125 | Quentin Johnston | WR51 | 1,344 | C |
| 126 | Jacory Croskey-Merritt | RB34 | 1,318 | C |
| 127 | Tutu Atwell | WR52 | 1,315 | C |
| 128 | Zach Charbonnet | RB35 | 1,287 | C |
| 129 | Michael Pittman | WR53 | 1,285 | C |
| 130 | Courtland Sutton | WR54 | 1,277 | C |
| 131 | Chris Bell | WR55 | 1,274 | C |
| 132 | Jayden Higgins | WR56 | 1,271 | C |
| 133 | Emmett Johnson | RB36 | 1,268 | C |
| 134 | Jake Ferguson | TE13 | 1,252 | B |
| 135 | Jayden Reed | WR57 | 1,249 | C |
| 136 | Kameron Johnson | WR58 | 1,243 | C |
| 137 | Trey Palmer | WR59 | 1,234 | C |
| 138 | Ja'Kobi Lane | WR60 | 1,233 | C |
| 139 | Dyami Brown | WR61 | 1,230 | C |
| 140 | Kaelon Black | RB37 | 1,206 | C |
| 141 | Malachi Corley | WR62 | 1,203 | C |
| 142 | Chris Godwin | WR63 | 1,201 | C |
| 143 | Caleb Douglas | WR64 | 1,193 | C |
| 144 | Jacob Cowing | WR65 | 1,189 | C |
| 145 | Jakobi Meyers | WR66 | 1,187 | C |
| 146 | KeAndre Lambert-Smith | WR67 | 1,186 | C |
| 147 | Khalil Shakir | WR68 | 1,176 | C |
| 148 | Malachi Fields | WR69 | 1,150 | C |
| 149 | Adonai Mitchell | WR70 | 1,149 | C |
| 150 | Romeo Doubs | WR71 | 1,145 | C |
| 151 | Mike Washington | RB38 | 1,143 | C |
| 152 | Jacoby Brissett | QB30 | 1,142 | C |
| 153 | Juwan Johnson | TE14 | 1,138 | B |
| 154 | Terrance Ferguson | TE15 | 1,138 | B |
| 155 | Jimmy Horn | WR72 | 1,136 | C |
| 156 | Marcus Mariota | QB31 | 1,130 | C |
| 157 | Stefon Diggs | WR73 | 1,120 | C |
| 158 | Braelon Allen | RB39 | 1,109 | C |
| 159 | Jalon Daniels | QB32 | 1,108 | C |
| 160 | Germie Bernard | WR74 | 1,107 | C |
| 161 | Jonathon Brooks | RB40 | 1,104 | C |
| 162 | Woody Marks | RB41 | 1,100 | C |
| 163 | Ted Hurst | WR75 | 1,096 | C |
| 164 | Rico Dowdle | RB42 | 1,094 | C |
| 165 | Greg Dortch | WR76 | 1,086 | D |
| 166 | Travis Kelce | TE16 | 1,085 | B |
| 167 | Jonathan Mingo | WR77 | 1,085 | D |
| 168 | Jordan Mason | RB43 | 1,079 | C |
| 169 | Deebo Samuel | WR78 | 1,072 | D |
| 170 | Elijah Moore | WR79 | 1,071 | D |
| 171 | Oronde Gadsden | TE17 | 1,070 | C |
| 172 | Drew Allar | QB33 | 1,069 | C |
| 173 | Dontayvion Wicks | WR80 | 1,065 | D |
| 174 | Jalin Hyatt | WR81 | 1,063 | D |
| 175 | J.K. Dobbins | RB44 | 1,060 | C |
| 176 | Eli Stowers | TE18 | 1,057 | C |
| 177 | Tony Pollard | RB45 | 1,056 | C |
| 178 | Brenton Strange | TE19 | 1,056 | C |
| 179 | Kenny Gainwell | RB46 | 1,054 | C |
| 180 | Ricky Pearsall | WR82 | 1,045 | D |
| 181 | J.J. McCarthy | QB34 | 1,040 | C |
| 182 | Dallas Goedert | TE20 | 1,019 | C |
| 183 | Geno Smith | QB35 | 1,015 | C |
| 184 | Aaron Jones | RB47 | 1,013 | C |
| 185 | Mark Andrews | TE21 | 1,010 | C |
| 186 | Pat Bryant | WR83 | 1,005 | D |
| 187 | Roman Wilson | WR84 | 1,005 | D |
| 188 | Kirk Cousins | QB36 | 1,004 | C |
| 189 | Xavier Restrepo | WR85 | 1,002 | D |
| 190 | Shedeur Sanders | QB37 | 1,000 | D |
| 191 | Tre Tucker | WR86 | 995 | D |
| 192 | Tyjae Spears | RB48 | 984 | C |
| 193 | Jameis Winston | QB38 | 977 | D |
| 194 | Tyler Allgeier | RB49 | 972 | C |
| 195 | Ollie Gordon | RB50 | 972 | C |
| 196 | Tre' Harris | WR87 | 964 | D |
| 197 | Dalton Schultz | TE22 | 962 | C |
| 198 | Tyson Bagent | QB39 | 955 | D |
| 199 | Rachaad White | RB51 | 954 | D |
| 200 | Eli Raridon | TE23 | 954 | C |
| 201 | Luke Schoonmaker | TE24 | 952 | C |
| 202 | Tyler Badie | RB52 | 948 | D |
| 203 | Cody White | WR88 | 947 | D |
| 204 | Mac Jones | QB40 | 945 | D |
| 205 | Drew Lock | QB41 | 944 | D |
| 206 | Xavier Hutchinson | WR89 | 944 | D |
| 207 | Devaughn Vele | WR90 | 931 | D |
| 208 | Deshaun Watson | QB42 | 925 | D |
| 209 | Gabe Davis | WR91 | 922 | D |
| 210 | Rashid Shaheed | WR92 | 919 | D |
| 211 | Malik Washington | WR93 | 915 | D |
| 212 | Brian Robinson | RB53 | 902 | D |
| 213 | Frank Gore | RB54 | 898 | D |
| 214 | Elijah Higgins | TE25 | 896 | D |
| 215 | Davis Allen | TE26 | 893 | D |
| 216 | David Bell | WR94 | 888 | D |
| 217 | MarShawn Lloyd | RB55 | 886 | D |
| 218 | Tank Dell | WR95 | 883 | D |
| 219 | Kayshon Boutte | WR96 | 883 | D |
| 220 | Tua Tagovailoa | QB43 | 882 | D |
| 221 | Tank Bigsby | RB56 | 877 | D |
| 222 | T.J. Hockenson | TE27 | 874 | D |
| 223 | Nicholas Singleton | RB57 | 867 | D |
| 224 | Aaron Rodgers | QB44 | 866 | D |
| 225 | Javon Baker | WR97 | 863 | D |
| 226 | AJ Barner | TE28 | 861 | D |
| 227 | Zonovan Knight | RB58 | 861 | D |
| 228 | Bo Melton | WR98 | 861 | D |
| 229 | Tanner McKee | QB45 | 856 | D |
| 230 | Jalen McMillan | WR99 | 851 | D |
| 231 | Keon Coleman | WR100 | 850 | D |
| 232 | Brevin Jordan | TE29 | 850 | D |
| 233 | Kalel Mullings | RB59 | 849 | D |
| 234 | Dameon Pierce | RB60 | 847 | D |
| 235 | Carson Beck | QB46 | 843 | D |
| 236 | Keaton Mitchell | RB61 | 839 | D |
| 237 | Michael Mayer | TE30 | 836 | D |
| 238 | Raheim Sanders | RB62 | 832 | D |
| 239 | Pat Freiermuth | TE31 | 828 | D |
| 240 | Jared Wiley | TE32 | 828 | D |
| 241 | Chig Okonkwo | TE33 | 827 | D |
| 242 | Mason Tipton | WR101 | 827 | D |
| 243 | Chris Rodriguez | RB63 | 824 | D |
| 244 | Cade Klubnik | QB47 | 824 | D |
| 245 | Le'Veon Moss | RB64 | 821 | D |
| 246 | Khalil Herbert | RB65 | 820 | D |
| 247 | Reggie Virgil | WR102 | 819 | D |
| 248 | Michael Carter | RB66 | 818 | D |
| 249 | Israel Abanikanda | RB67 | 818 | D |
| 250 | Phil Mafah | RB68 | 817 | D |
| 251 | Konata Mumpfield | WR103 | 815 | D |
| 252 | Zachariah Branch | WR104 | 813 | D |
| 253 | Rashod Bateman | WR105 | 806 | D |
| 254 | Xavier Gipson | WR106 | 805 | D |
| 255 | Kendall Milton | RB69 | 802 | D |
| 256 | Jaylin Noel | WR107 | 800 | D |
| 257 | Brock Wright | TE34 | 797 | D |
| 258 | Stetson Bennett | QB48 | 797 | D |
| 259 | Nick Westbrook-Ikhine | WR108 | 790 | D |
| 260 | Cyrus Allen | WR109 | 784 | D |
| 261 | Arian Smith | WR110 | 769 | D |
| 262 | Jaylen Wright | RB70 | 768 | D |
| 263 | Kalif Raymond | WR111 | 767 | D |
| 264 | Hunter Henry | TE35 | 761 | D |
| 265 | Elic Ayomanor | WR112 | 760 | D |
| 266 | Kaleb Johnson | RB71 | 759 | D |
| 267 | Tyreek Hill | WR113 | 752 | D |
| 268 | Isaac TeSlaa | WR114 | 745 | D |
| 269 | Treylon Burks | WR115 | 739 | D |
| 270 | Bryce Lance | WR116 | 732 | D |
| 271 | Dylan Sampson | RB72 | 725 | D |
| 272 | Carson Wentz | QB49 | 722 | D |
| 273 | Jack Bech | WR117 | 702 | D |
| 274 | Chris Brazzell | WR118 | 702 | D |
| 275 | Troy Franklin | WR119 | 697 | D |
| 276 | Gunnar Helm | TE36 | 691 | D |
| 277 | Jalen Tolbert | WR120 | 689 | D |
| 278 | Elijah Sarratt | WR121 | 686 | F |
| 279 | Kaytron Allen | RB73 | 682 | D |
| 280 | Zavion Thomas | WR122 | 682 | F |
| 281 | Jerry Jeudy | WR123 | 678 | F |
| 282 | Cade Otton | TE37 | 678 | F |
| 283 | Alvin Kamara | RB74 | 675 | D |
| 284 | Max Klare | TE38 | 674 | F |
| 285 | Deion Burks | WR124 | 674 | F |
| 286 | Isaiah Hodgins | WR125 | 673 | F |
| 287 | Keenan Allen | WR126 | 672 | F |
| 288 | Demond Claiborne | RB75 | 668 | D |
| 289 | Darren Waller | TE39 | 667 | F |
| 290 | Greg Dulcich | TE40 | 666 | F |
| 291 | Mason Taylor | TE41 | 663 | F |
| 292 | Luke McCaffrey | WR127 | 660 | F |
| 293 | Evan Engram | TE42 | 649 | F |
| 294 | Tommy Tremble | TE43 | 649 | F |
| 295 | Tory Horton | WR128 | 645 | F |
| 296 | Ryan Flournoy | WR129 | 644 | F |
| 297 | Emanuel Wilson | RB76 | 642 | F |
| 298 | Anthony Richardson | QB50 | 641 | D |
| 299 | Cedric Tillman | WR130 | 640 | F |
| 300 | Jauan Jennings | WR131 | 634 | F |
Sources column: how many of the five value slots (KeepTradeCut/DynastyDaddy, FantasyCalc, DraftSharks, Roster Audit, DynastyProcess) carry a value for that player. Fewer sources means a less certain ADV.
Superflex dynasty rankings FAQ
Who is the #1 dynasty player in Superflex right now?
+
As of September 30, 2026, Josh Allen (QB, BUF) is #1 in Superflex ADV at 9,972, followed by Jaxon Smith-Njigba, Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Ja'Marr Chase.
Where do these dynasty rankings come from?
+
Each player's ADV is a composite of six public dynasty value sources: KeepTradeCut, DynastyDaddy, FantasyCalc, DraftSharks, Roster Audit and DynastyProcess. Every source is rescaled so its own #1 asset equals 10,000, then the sources are averaged. KeepTradeCut and DynastyDaddy publish near-identical values, so they share a single slot (KeepTradeCut first, DynastyDaddy when KeepTradeCut has no value), which leaves five votes per player.
How often are the rankings updated?
+
The sources are re-pulled and ADV is recomputed about twice a week during the season. This board was last updated September 30, 2026.
Why are quarterbacks ranked so high in superflex?
+
Superflex lets you start a second quarterback, so QBs score like elite flex players and are scarce. 9 of the top 24 players on this board are quarterbacks. Switch to the 1QB board to see how much that premium shrinks.
What does the grade column mean?
+
Grades run from A+ to F within each position, based on positional rank on this board, so you can tell a cornerstone from a bench piece at a glance.