Dynasty 1QB Rankings
Updated
The top 300 dynasty fantasy football players for 1QB leagues, ranked by ADV: one trade value from 0 to 10,000 that blends KeepTradeCut, DynastyDaddy, FantasyCalc, DraftSharks, Roster Audit and DynastyProcess. Right now the top five are Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson, Jaxon Smith-Njigba, Ja'Marr Chase, Amon-Ra St. Brown. Plug any of these players into the free dynasty trade calculator to price a deal, see rookie draft pick values, or switch to the Superflex dynasty rankings.
| Rank | Player | Pos | ADV | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | 9,799 | A+ |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | 9,738 | A+ |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | 9,559 | A+ |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR2 | 9,324 | A+ |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | 8,127 | A+ |
| 6 | Puka Nacua | WR4 | 8,092 | A+ |
| 7 | CeeDee Lamb | WR5 | 7,473 | A+ |
| 8 | Ashton Jeanty | RB3 | 7,472 | A+ |
| 9 | Justin Jefferson | WR6 | 7,320 | A+ |
| 10 | Jeremiyah Love | RB4 | 7,027 | A+ |
| 11 | Malik Nabers | WR7 | 6,583 | A+ |
| 12 | Josh Allen | QB1 | 6,496 | A+ |
| 13 | Kenneth Walker | RB5 | 6,362 | A+ |
| 14 | Jonathan Taylor | RB6 | 6,355 | A+ |
| 15 | Brock Bowers | TE1 | 6,296 | A+ |
| 16 | Trey McBride | TE2 | 6,226 | A+ |
| 17 | Drake London | WR8 | 6,167 | A+ |
| 18 | James Cook | RB7 | 6,060 | A+ |
| 19 | Omarion Hampton | RB8 | 5,957 | A+ |
| 20 | Chris Olave | WR9 | 5,897 | A+ |
| 21 | Tetairoa McMillan | WR10 | 5,293 | A+ |
| 22 | De'Von Achane | RB9 | 5,131 | A |
| 23 | Nico Collins | WR11 | 5,127 | A+ |
| 24 | Christian McCaffrey | RB10 | 4,973 | A |
| 25 | George Pickens | WR12 | 4,948 | A+ |
| 26 | Garrett Wilson | WR13 | 4,925 | A |
| 27 | Breece Hall | RB11 | 4,900 | A |
| 28 | Zay Flowers | WR14 | 4,809 | A |
| 29 | Chase Brown | RB12 | 4,678 | A |
| 30 | Lamar Jackson | QB2 | 4,380 | A+ |
| 31 | Emeka Egbuka | WR15 | 4,338 | A |
| 32 | Colston Loveland | TE3 | 4,260 | A+ |
| 33 | DeVonta Smith | WR16 | 4,203 | A |
| 34 | Tyler Warren | TE4 | 4,003 | A+ |
| 35 | Drake Maye | QB3 | 4,001 | A+ |
| 36 | Carnell Tate | WR17 | 3,956 | A |
| 37 | Caleb Williams | QB4 | 3,920 | A+ |
| 38 | Kyren Williams | RB13 | 3,901 | A |
| 39 | A.J. Brown | WR18 | 3,895 | A |
| 40 | Tee Higgins | WR19 | 3,877 | A |
| 41 | Ladd McConkey | WR20 | 3,846 | A |
| 42 | Saquon Barkley | RB14 | 3,826 | A |
| 43 | Joe Burrow | QB5 | 3,781 | A+ |
| 44 | TreVeyon Henderson | RB15 | 3,730 | A |
| 45 | Jaylen Waddle | WR21 | 3,711 | A |
| 46 | Rashee Rice | WR22 | 3,693 | A |
| 47 | Quinshon Judkins | RB16 | 3,635 | A |
| 48 | Parker Washington | WR23 | 3,576 | A |
| 49 | Bucky Irving | RB17 | 3,558 | B |
| 50 | Luther Burden | WR24 | 3,555 | A |
| 51 | Patrick Mahomes | QB6 | 3,515 | A+ |
| 52 | Jalen Hurts | QB7 | 3,501 | A |
| 53 | Jayden Daniels | QB8 | 3,494 | A |
| 54 | Christian Watson | WR25 | 3,469 | B |
| 55 | Jordyn Tyson | WR26 | 3,460 | B |
| 56 | Rome Odunze | WR27 | 3,315 | B |
| 57 | Jadarian Price | RB18 | 3,306 | B |
| 58 | Javonte Williams | RB19 | 3,254 | B |
| 59 | Derrick Henry | RB20 | 3,247 | B |
| 60 | Dalton Kincaid | TE5 | 3,230 | A |
| 61 | Tucker Kraft | TE6 | 3,219 | A |
| 62 | Cam Skattebo | RB21 | 3,181 | B |
| 63 | Trevor Lawrence | QB9 | 3,169 | A |
| 64 | Makai Lemon | WR28 | 3,157 | B |
| 65 | Sam LaPorta | TE7 | 3,100 | A |
| 66 | Justin Herbert | QB10 | 3,015 | A |
| 67 | Harold Fannin | TE8 | 2,994 | A |
| 68 | D'Andre Swift | RB22 | 2,905 | B |
| 69 | Brock Purdy | QB11 | 2,899 | A |
| 70 | Marvin Harrison | WR29 | 2,873 | B |
| 71 | Jameson Williams | WR30 | 2,870 | B |
| 72 | Bhayshul Tuten | RB23 | 2,774 | B |
| 73 | Matthew Golden | WR31 | 2,761 | B |
| 74 | KC Concepcion | WR32 | 2,748 | B |
| 75 | DJ Moore | WR33 | 2,719 | B |
| 76 | Travis Etienne | RB24 | 2,673 | B |
| 77 | Denzel Boston | WR34 | 2,634 | B |
| 78 | Kenyon Sadiq | TE9 | 2,556 | B |
| 79 | Jaxson Dart | QB12 | 2,549 | A |
| 80 | Jalen Coker | WR35 | 2,514 | B |
| 81 | Brian Thomas | WR36 | 2,463 | B |
| 82 | Dak Prescott | QB13 | 2,458 | B |
| 83 | Kyle Pitts | TE10 | 2,456 | B |
| 84 | Davante Adams | WR37 | 2,426 | B |
| 85 | Bo Nix | QB14 | 2,404 | B |
| 86 | Chuba Hubbard | RB25 | 2,347 | B |
| 87 | David Montgomery | RB26 | 2,283 | B |
| 88 | Michael Wilson | WR38 | 2,275 | B |
| 89 | Tyler Shough | QB15 | 2,232 | B |
| 90 | Jordan Love | QB16 | 2,191 | B |
| 91 | Jordan Addison | WR39 | 2,179 | B |
| 92 | DK Metcalf | WR40 | 2,160 | B |
| 93 | Isaiah Likely | TE11 | 2,128 | B |
| 94 | Terry McLaurin | WR41 | 2,102 | B |
| 95 | Josh Downs | WR42 | 2,082 | B |
| 96 | Alec Pierce | WR43 | 2,037 | B |
| 97 | Jaylen Warren | RB27 | 2,006 | B |
| 98 | George Kittle | TE12 | 1,997 | B |
| 99 | Fernando Mendoza | QB17 | 1,989 | B |
| 100 | Jared Goff | QB18 | 1,980 | B |
| 101 | Josh Jacobs | RB28 | 1,977 | B |
| 102 | Blake Corum | RB29 | 1,953 | B |
| 103 | Mike Evans | WR44 | 1,951 | B |
| 104 | Kyle Monangai | RB30 | 1,905 | B |
| 105 | De'Zhaun Stribling | WR45 | 1,875 | B |
| 106 | Jonah Coleman | RB31 | 1,867 | B |
| 107 | C.J. Stroud | QB19 | 1,846 | B |
| 108 | Omar Cooper | WR46 | 1,832 | B |
| 109 | RJ Harvey | RB32 | 1,811 | B |
| 110 | Devontez Walker | WR47 | 1,806 | B |
| 111 | Bryce Young | QB20 | 1,789 | B |
| 112 | Michael Pittman | WR48 | 1,768 | B |
| 113 | Xavier Worthy | WR49 | 1,736 | C |
| 114 | Matthew Stafford | QB21 | 1,710 | B |
| 115 | Quentin Johnston | WR50 | 1,703 | C |
| 116 | Tutu Atwell | WR51 | 1,684 | C |
| 117 | Rhamondre Stevenson | RB33 | 1,669 | C |
| 118 | Wan'Dale Robinson | WR52 | 1,644 | C |
| 119 | Sam Darnold | QB22 | 1,635 | B |
| 120 | Jacory Croskey-Merritt | RB34 | 1,632 | C |
| 121 | Antonio Williams | WR53 | 1,624 | C |
| 122 | Zach Charbonnet | RB35 | 1,608 | C |
| 123 | Cam Ward | QB23 | 1,606 | B |
| 124 | Baker Mayfield | QB24 | 1,604 | B |
| 125 | Courtland Sutton | WR54 | 1,558 | C |
| 126 | Emmett Johnson | RB36 | 1,558 | C |
| 127 | KeAndre Lambert-Smith | WR55 | 1,554 | C |
| 128 | Dyami Brown | WR56 | 1,550 | C |
| 129 | Jayden Reed | WR57 | 1,538 | C |
| 130 | Chris Bell | WR58 | 1,534 | C |
| 131 | Kaelon Black | RB37 | 1,520 | C |
| 132 | Malachi Corley | WR59 | 1,520 | C |
| 133 | Jayden Higgins | WR60 | 1,508 | C |
| 134 | Trey Palmer | WR61 | 1,506 | C |
| 135 | Ja'Kobi Lane | WR62 | 1,497 | C |
| 136 | Olamide Zaccheaus | WR63 | 1,493 | C |
| 137 | Kyler Murray | QB25 | 1,484 | C |
| 138 | Jimmy Horn | WR64 | 1,477 | C |
| 139 | Kameron Johnson | WR65 | 1,476 | C |
| 140 | Jacob Cowing | WR66 | 1,471 | C |
| 141 | Caleb Douglas | WR67 | 1,468 | C |
| 142 | Jonathon Brooks | RB38 | 1,459 | C |
| 143 | Chris Godwin | WR68 | 1,458 | C |
| 144 | Khalil Shakir | WR69 | 1,447 | C |
| 145 | CJ Daniels | WR70 | 1,437 | C |
| 146 | Jake Ferguson | TE13 | 1,432 | B |
| 147 | Jakobi Meyers | WR71 | 1,423 | C |
| 148 | Romeo Doubs | WR72 | 1,413 | C |
| 149 | Mike Washington | RB39 | 1,398 | C |
| 150 | Rico Dowdle | RB40 | 1,384 | C |
| 151 | Malachi Fields | WR73 | 1,377 | C |
| 152 | Adonai Mitchell | WR74 | 1,367 | C |
| 153 | Woody Marks | RB41 | 1,350 | C |
| 154 | Jonathan Mingo | WR75 | 1,350 | C |
| 155 | Braelon Allen | RB42 | 1,349 | C |
| 156 | Germie Bernard | WR76 | 1,333 | D |
| 157 | Stefon Diggs | WR77 | 1,329 | D |
| 158 | Elijah Moore | WR78 | 1,329 | D |
| 159 | Jordan Mason | RB43 | 1,327 | C |
| 160 | Jalin Hyatt | WR79 | 1,322 | D |
| 161 | J.K. Dobbins | RB44 | 1,321 | C |
| 162 | Greg Dortch | WR80 | 1,309 | D |
| 163 | Terrance Ferguson | TE14 | 1,308 | B |
| 164 | Ted Hurst | WR81 | 1,306 | D |
| 165 | Ty Simpson | QB26 | 1,299 | C |
| 166 | Juwan Johnson | TE15 | 1,273 | B |
| 167 | Tony Pollard | RB45 | 1,271 | C |
| 168 | Kenny Gainwell | RB46 | 1,258 | C |
| 169 | Deebo Samuel | WR82 | 1,252 | D |
| 170 | Daniel Jones | QB27 | 1,251 | C |
| 171 | Dontayvion Wicks | WR83 | 1,245 | D |
| 172 | Ricky Pearsall | WR84 | 1,232 | D |
| 173 | Travis Kelce | TE16 | 1,221 | B |
| 174 | Malik Willis | QB28 | 1,219 | C |
| 175 | Aaron Jones | RB47 | 1,217 | C |
| 176 | Brenton Strange | TE17 | 1,216 | C |
| 177 | Eli Stowers | TE18 | 1,215 | C |
| 178 | Oronde Gadsden | TE19 | 1,213 | C |
| 179 | Tyjae Spears | RB48 | 1,202 | C |
| 180 | Xavier Restrepo | WR85 | 1,189 | D |
| 181 | Efton Chism | WR86 | 1,189 | D |
| 182 | Tyler Allgeier | RB49 | 1,187 | C |
| 183 | Mark Andrews | TE20 | 1,183 | C |
| 184 | Tre Tucker | WR87 | 1,176 | D |
| 185 | Ollie Gordon | RB50 | 1,175 | C |
| 186 | Pat Bryant | WR88 | 1,170 | D |
| 187 | Dallas Goedert | TE21 | 1,162 | C |
| 188 | Davis Allen | TE22 | 1,149 | C |
| 189 | Rachaad White | RB51 | 1,147 | D |
| 190 | David Bell | WR89 | 1,144 | D |
| 191 | Tyler Badie | RB52 | 1,143 | D |
| 192 | Elijah Higgins | TE23 | 1,141 | C |
| 193 | Tre' Harris | WR90 | 1,139 | D |
| 194 | Gabe Davis | WR91 | 1,136 | D |
| 195 | Javon Baker | WR92 | 1,112 | D |
| 196 | Roman Wilson | WR93 | 1,109 | D |
| 197 | MarShawn Lloyd | RB53 | 1,107 | D |
| 198 | Luke Schoonmaker | TE24 | 1,104 | C |
| 199 | Zonovan Knight | RB54 | 1,090 | D |
| 200 | Rashid Shaheed | WR94 | 1,089 | D |
| 201 | Malik Washington | WR95 | 1,083 | D |
| 202 | Frank Gore | RB55 | 1,078 | D |
| 203 | Brian Robinson | RB56 | 1,075 | D |
| 204 | Cody White | WR96 | 1,074 | D |
| 205 | Michael Penix | QB29 | 1,072 | C |
| 206 | Nicholas Singleton | RB57 | 1,066 | D |
| 207 | Devaughn Vele | WR97 | 1,065 | D |
| 208 | Xavier Hutchinson | WR98 | 1,061 | D |
| 209 | Eli Raridon | TE25 | 1,060 | D |
| 210 | Dalton Schultz | TE26 | 1,054 | D |
| 211 | Kalel Mullings | RB58 | 1,044 | D |
| 212 | Tank Dell | WR99 | 1,042 | D |
| 213 | Kayshon Boutte | WR100 | 1,042 | D |
| 214 | Tank Bigsby | RB59 | 1,037 | D |
| 215 | Bo Melton | WR101 | 1,025 | D |
| 216 | Chris Rodriguez | RB60 | 1,007 | D |
| 217 | Dameon Pierce | RB61 | 1,005 | D |
| 218 | Arian Smith | WR102 | 1,002 | D |
| 219 | Brevin Jordan | TE27 | 994 | D |
| 220 | Michael Carter | RB62 | 994 | D |
| 221 | Jalen McMillan | WR103 | 990 | D |
| 222 | Israel Abanikanda | RB63 | 986 | D |
| 223 | T.J. Hockenson | TE28 | 985 | D |
| 224 | Mason Tipton | WR104 | 983 | D |
| 225 | Xavier Gipson | WR105 | 982 | D |
| 226 | Phil Mafah | RB64 | 981 | D |
| 227 | Raheim Sanders | RB65 | 977 | D |
| 228 | Konata Mumpfield | WR106 | 975 | D |
| 229 | Keon Coleman | WR107 | 974 | D |
| 230 | Keaton Mitchell | RB66 | 973 | D |
| 231 | Le'Veon Moss | RB67 | 973 | D |
| 232 | Jaylin Noel | WR108 | 969 | D |
| 233 | Kendall Milton | RB68 | 965 | D |
| 234 | Zachariah Branch | WR109 | 964 | D |
| 235 | Chig Okonkwo | TE29 | 960 | D |
| 236 | Reggie Virgil | WR110 | 960 | D |
| 237 | Noah Gray | TE30 | 953 | D |
| 238 | Cyrus Allen | WR111 | 950 | D |
| 239 | Nick Westbrook-Ikhine | WR112 | 943 | D |
| 240 | AJ Barner | TE31 | 937 | D |
| 241 | Pat Freiermuth | TE32 | 929 | D |
| 242 | Elic Ayomanor | WR113 | 929 | D |
| 243 | Rashod Bateman | WR114 | 928 | D |
| 244 | Khalil Herbert | RB69 | 923 | D |
| 245 | Bryce Lance | WR115 | 923 | D |
| 246 | Jared Wiley | TE33 | 922 | D |
| 247 | Jaylen Wright | RB70 | 916 | D |
| 248 | Michael Mayer | TE34 | 904 | D |
| 249 | Isaac TeSlaa | WR116 | 900 | D |
| 250 | Treylon Burks | WR117 | 900 | D |
| 251 | Jalen Tolbert | WR118 | 885 | D |
| 252 | Dylan Sampson | RB71 | 876 | D |
| 253 | Kaleb Johnson | RB72 | 876 | D |
| 254 | Chris Brazzell | WR119 | 871 | D |
| 255 | Deion Burks | WR120 | 870 | D |
| 256 | Tyrell Shavers | WR121 | 868 | F |
| 257 | Brock Wright | TE35 | 866 | D |
| 258 | Jack Bech | WR122 | 861 | F |
| 259 | Kaytron Allen | RB73 | 861 | D |
| 260 | Hunter Henry | TE36 | 852 | D |
| 261 | Zavion Thomas | WR123 | 849 | F |
| 262 | Troy Franklin | WR124 | 847 | F |
| 263 | Luke McCaffrey | WR125 | 835 | F |
| 264 | Demond Claiborne | RB74 | 835 | D |
| 265 | Tory Horton | WR126 | 831 | F |
| 266 | Kalif Raymond | WR127 | 831 | F |
| 267 | Jahdae Walker | WR128 | 831 | F |
| 268 | Jerry Jeudy | WR129 | 825 | F |
| 269 | Tyreek Hill | WR130 | 821 | F |
| 270 | Isaiah Hodgins | WR131 | 814 | F |
| 271 | Jacoby Brissett | QB30 | 802 | C |
| 272 | Elijah Sarratt | WR132 | 797 | F |
| 273 | Alvin Kamara | RB75 | 795 | D |
| 274 | Mason Taylor | TE37 | 790 | F |
| 275 | Lil'Jordan Humphrey | WR133 | 789 | F |
| 276 | Ryan Flournoy | WR134 | 787 | F |
| 277 | Jauan Jennings | WR135 | 786 | F |
| 278 | Max Klare | TE38 | 786 | F |
| 279 | Gunnar Helm | TE39 | 779 | F |
| 280 | Johnny Wilson | WR136 | 778 | F |
| 281 | LaJohntay Wester | WR137 | 778 | F |
| 282 | DeMario Douglas | WR138 | 777 | F |
| 283 | Keenan Allen | WR139 | 773 | F |
| 284 | Cedric Tillman | WR140 | 773 | F |
| 285 | Tommy Tremble | TE40 | 771 | F |
| 286 | Greg Dulcich | TE41 | 766 | F |
| 287 | Eli Heidenreich | RB76 | 766 | F |
| 288 | Jordan Watkins | WR141 | 761 | F |
| 289 | Dawson Knox | TE42 | 759 | F |
| 290 | Cade Otton | TE43 | 757 | F |
| 291 | Audric Estime | RB77 | 757 | F |
| 292 | Oscar Delp | TE44 | 756 | F |
| 293 | Skyler Bell | WR142 | 752 | F |
| 294 | Jake Bobo | WR143 | 747 | F |
| 295 | Adam Randall | RB78 | 736 | F |
| 296 | Emanuel Wilson | RB79 | 734 | F |
| 297 | Evan Engram | TE45 | 728 | F |
| 298 | Isaac Guerendo | RB80 | 726 | F |
| 299 | Jalen Nailor | WR144 | 722 | F |
| 300 | Shedeur Sanders | QB31 | 719 | C |
Sources column: how many of the five value slots (KeepTradeCut/DynastyDaddy, FantasyCalc, DraftSharks, Roster Audit, DynastyProcess) carry a value for that player. Fewer sources means a less certain ADV.
1QB dynasty rankings FAQ
Who is the #1 dynasty player in 1QB right now?
+
As of September 30, 2026, Jahmyr Gibbs (RB, DET) is #1 in 1QB ADV at 9,799, followed by Bijan Robinson, Jaxon Smith-Njigba, Ja'Marr Chase, Amon-Ra St. Brown.
Where do these dynasty rankings come from?
+
Each player's ADV is a composite of six public dynasty value sources: KeepTradeCut, DynastyDaddy, FantasyCalc, DraftSharks, Roster Audit and DynastyProcess. Every source is rescaled so its own #1 asset equals 10,000, then the sources are averaged. KeepTradeCut and DynastyDaddy publish near-identical values, so they share a single slot (KeepTradeCut first, DynastyDaddy when KeepTradeCut has no value), which leaves five votes per player.
How often are the rankings updated?
+
The sources are re-pulled and ADV is recomputed about twice a week during the season. This board was last updated September 30, 2026.
Why are quarterbacks ranked lower in 1QB?
+
In one-quarterback leagues only one QB starts, so replacement-level quarterbacks are easy to find and QB values fall. 1 of the top 24 players on this board are quarterbacks. Superflex leagues price them far higher.
What does the grade column mean?
+
Grades run from A+ to F within each position, based on positional rank on this board, so you can tell a cornerstone from a bench piece at a glance.